Daarna wordt de uitslag overgebracht naar het Centraal Stembureau in Leeuwarden. Zij maakt 3 november de uitslag van de provincie bekend en na 6 november maakt de Kiesraad de definitieve uitslag van Nederland bekend.
Opkomstgegevens
| Kiesgerechtigden | 12.825 |
| Toegelaten kiezers(stembewijzen) | 10.132 |
| Opkomstpercentage | 79% |
| Getelde stembiljetten | 10.132 |
Stemmen
| Ongeldige stemmen | 16 |
| Blanco stemmen | 51 |
| Partij | Stemmen |
| PVV | 1.946 |
| VVD | 1.471 |
| D66 | 1.368 |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid | 1.306 |
| CDA | 1.213 |
| Forum voor Democratie | 680 |
| JA21 | 573 |
| BBB | 319 |
| SP | 264 |
| Christen Unie | 192 |
| 50 PLUS | 185 |
| Partij voor de Dieren | 172 |
| FNP | 79 |
| Volt | 70 |
| SGP | 69 |
| Nieuw Sociaal Contract | 45 |
| DENK | 31 |
| Belang van Nederland | 24 |
| BIJ1 | 17 |
| Vrede voor Dieren | 17 |
| Piratenpartij | 10 |
| LP (Libertaire Partij) | 6 |
| Vrij Verbond | 4 |
| Partij voor de Rechtstaat | 4 |








